Session list
ACT |
|||||
Gordon - Point Hut Pond Park Address: McGilvray Close, Gordon, ACT | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
---|---|---|---|---|---|
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Will Jarden | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Will Jarden | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Will Jarden | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Will Jarden | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Negar Ghasimi | Register | ||
Holt - Kippax Playing Fields Address: Moyes Crescent (Behind Aldi Kippax) , Holt, ACT | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Justin Forrest | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Justin Forrest | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Justin Forrest | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Justin Forrest | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Bianca Gautama | Register | ||
NO STATE |
|||||
Live Stream - Wellness Address: This is a virtual location. All classes are AEDT., , NO STATE | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:00 am | Tai Chi | Nicky Angelone | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:00 am | Guided Meditation | Michael Dever | Register | ||
9:00 pm - 9:30 pm | Guided Meditation | Michael Dever | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Mental Health Yoga | Carolyn Glover | Register | ||
9:00 pm - 9:30 pm | Guided Meditation | Nicky Angelone | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:00 am | Tai Chi | Nicky Angelone | Register | ||
NSW |
|||||
Albury - Noreuil Park Oval Address: The Oval, Cnr Ebden Street and Noreuil Parade, South Albury, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Trainer TBC | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Trainer TBC | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Trainer TBC | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Trainer TBC | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Amy Vaccaro | Register | ||
Baulkham Hills - Norwest Marketown Shopping Centre 12:00 Address: (front grassed area closest to lake), 4 Century Circuit, Baulkham Hills, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Boxing | Maria Tiems | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active X Training | Maria Tiems | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Boxing | Maria Tiems | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active X Training | Armita Batliwalla | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Yoga | Gaya Skandakumar | Register | ||
Belmont - Cullen Park Address: Cullen Park, Cnr Ada Street & Pacific Highway, Belmont, Belmont, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active X Training | Melissa Kemp | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active Boxing | Melissa Kemp | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active X Training | Melissa Kemp | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active Boxing | Melissa Kemp | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active Yoga | Kim-Cherie Davidson | Register | ||
Blacktown - Fairwater Park Address: Besides Sales Office, Fairwater Boulevard, Off 79 Richmond Road, Blacktown, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Maria Tiems | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Maria Tiems | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 pm - 7:45 pm | Active Yoga | Mary Jankulovski | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Maria Tiems | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Lisa Booth | Register | ||
Blacktown - Marsden Park Address: Elara Community Hub by Limestone Cafe, Elara Boulevard, Marsden Park, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Maria Tiems | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Maria Tiems | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Brooke Sheather | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Dido Smith | Register | ||
Box Hill - Slidey Park Address: Ironstone Pkwy, Box Hill, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Yoga | Oxana Phillips | Register | ||
Burwood Address: 2 Wyatt Avenue, Burwood, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Yoga | Moira Medcalf | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Adrian Michael | Register | ||
Castle Hill - Heritage Park Address: Heritage Park Drive, Castle Hill, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Casula - Casula Parklands Address: 1 Powerhouse Road, Casula, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Nathan Pickering | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Nathan Pickering | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Casula - Casula Parklands - Equipment Address: Powerhouse Road, Casula, NSW | |||||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active Equipment | Radmila Horak | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active Equipment | Radmila Horak | Register | ||
Casula - Throsby Park Address: Entrance off Leacocks Lane, Casula, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Nathan Pickering | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Nathan Pickering | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Teresa Le | Register | ||
Claymore - Badgally Reserve Address: Claymore Walk , Blairmount , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Angela Toweel | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Cronulla - Don Lucas Reserve Address: Don Lucas Reserve (North End) Bate Bay Road, Cronulla, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Suzanne Anderson | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Clare O'Brien | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Suzanne Anderson | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Suzanne Anderson | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:45 am - 10:30 am | Active Yoga | Domna Giannakis | Register | ||
Inverell - Victoria Park Address: 81 Vivian Street, Inverell, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active X Training | Presley Dostal | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active Boxing | Presley Dostal | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active X Training | Presley Dostal | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active Boxing | Presley Dostal | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active X Training | Presley Dostal | Register | ||
Jordan Springs - Water Gum Park Address: Water Gum Drive, Jordan Springs, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Adam Butkiewicz | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Adam Butkiewicz | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Adam Butkiewicz | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Adam Butkiewicz | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Katoomba - Melrose Park Address: Cnr Mort & Fitzgerald Streets, Katoomba, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Myra Morell | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Myra Morell | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Myra Morell | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Melanie Grogan | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Myra Morell | Register | ||
Kellyville - Bernie Mullane Reserve Address: Netball Courts on Marella Avenue, Kellyville, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Kavleen Kaur | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Kavleen Kaur | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Yoga | Oxana Phillips | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Lidcombe - Brooks Circuit Park Address: Brooks Circuit, Lidcombe, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Abbey Tyler | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Abbey Tyler | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Abbey Tyler | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Abbey Tyler | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Lidcombe - Phillips Park Address: Cnr Princess Street & Martin Street, (Use path entrance on corner), Lidcombe, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Gwen Yow | Register | ||
6:45 pm - 7:30 pm | Active Boxing | Gwen Yow | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Gwen Yow | Register | ||
6:45 pm - 7:30 pm | Active X Training | Gwen Yow | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Louise Bennett | Register | ||
Lithgow - Blast Furnace Park Address: Blast Furnace Park, Blast Furnace Park Road, Lithgow, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active X Training | Trainer TBC | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active Boxing | Trainer TBC | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active X Training | Trainer TBC | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active Boxing | Trainer TBC | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active Yoga | Suzanne Craig | Register | ||
Lithgow - Queen Elizabeth Park Address: 327 Main Street, Lithgow, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Melanie Grogan | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Melanie Grogan | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Melanie Grogan | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Melanie Grogan | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Suzanne Craig | Register | ||
Live Stream - Fitness Address: This is a live-stream event. Event times are AEDT (Sydney)., , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 am - 9:45 am | Active Yoga | Katie Moore | Register | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active X Training | Samantha Wallace | Register | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active Boxing | Radmila Horak | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Samantha Wallace | Register | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active X Training | Radmila Horak | Register | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Michael Dever | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
1:00 pm - 1:45 pm | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
9:30 am - 10:15 am | Pilates | Claudia House | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active Yoga | Cat Lane | Register | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Yoga | Joanne Mallios | Register | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Pilates | Claudia House | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Nathan Pickering | Register | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Carolyn Glover | Register | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active X Training | Adam Westerlaken | Register | ||
Saturday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:30 am - 9:15 am | Active Yoga | Sarah Dower | Register | ||
Sunday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
2:00 pm - 2:45 pm | Active Yoga | Sarah Dower | Register | ||
Liverpool - Bigge Park Address: Bigge Street, Liverpool, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active X Training | Gwen Yow | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active Boxing | Stephanie Ao | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active X Training | Gwen Yow | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active Boxing | Stephanie Ao | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active Yoga | Kyute Judy Kyu | Register | ||
MacArthur Heights - Main Ridge Park Address: Mahoney Dr, Campbelltown, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Angela Toweel | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Melrose Park - Melrose Park Display Centre Address: 661 Victoria Road, Melrose Park, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Rebecca Calveley | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Rebecca Calveley | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Lauren Elassad | Register | ||
Merrylands - Granville Park Address: Field 2, Cnr Montrose Avenue & Merrylands Road, Merrylands, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Tonga Howard | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Joanne Mallios | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Tonga Howard | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Tonga Howard | Register | ||
Metford - Metford Playground Address: 26 McLeod Ave, Metford, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Daniel Alexander | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Emmanuel Padilla | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Daniel Alexander | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Yoga | Melissa Attwood | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Daniel Alexander | Register | ||
Mt Druitt - Kevin Betts Stadium Address: Mon - Thurs Mt Druitt Town Centre Reserve, Ralph Place Mt Druitt, Fri Kevin Betts Stadium, Ralph Place, Mt Druitt, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Adam Butkiewicz | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active Boxing | Adam Butkiewicz | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Adam Butkiewicz | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active Boxing | Trainer TBC | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Mary Jankulovski | Register | ||
Orange - Newman Park Address: Corner March and Nile Street, Orange, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active X Training | Neil Brydon | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active Boxing | Neil Brydon | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active X Training | Neil Brydon | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active Boxing | Neil Brydon | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active X Training | Neil Brydon | Register | ||
Parramatta - James Ruse Reserve Address: Hassall Street, Parramatta, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Tonga Howard | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Tonga Howard | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Penrith - Tench Reserve Address: Tench Reserve, Tench Ave, Penrith, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Scott Harper | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Scott Harper | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Scott Harper | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Scott Harper | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 am - 9:45 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Rhodes - Mcllwaine Park Address: Mcllwaine Park, Cnr. Concord Rd & Mary Street, Rhodes, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active X Training | Tonga Howard | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active Boxing | Tonga Howard | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active Boxing | Tonga Howard | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active Yoga | Sylvie McKay | Register | ||
Richmond - Richmond Park Address: March Street, Richmond, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:45 am - 10:30 am | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:45 am - 10:30 am | Active Boxing | Brooke Sheather | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:45 am - 10:30 am | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:45 am - 10:30 am | Active Boxing | Brooke Sheather | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Denise Searle | Register | ||
Rouse Hill - Pocket Park at Tallawong Station Address: Adjacent to Tallawong Station, Rouse Hill, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:15 pm - 6:00 pm | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:15 pm - 6:00 pm | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:15 pm - 6:00 pm | Active X Training | Maria Tiems | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:15 pm - 6:00 pm | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:15 pm - 6:00 pm | Active Yoga | Oxana Phillips | Register | ||
Rouse Hill - Town Centre 6:00PM Address: Basketball Courts, Rouse Hill Drive (Target carpark), Rouse Hill, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Maria Tiems | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Maria Tiems | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Schofields - Altrove Hilltop Park Address: Cnr Hoy Street and Overly Crescent, Schofields, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Armita Batliwalla | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Armita Batliwalla | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Armita Batliwalla | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Armita Batliwalla | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
