Session list
NSW |
|||||
1. Auburn - Auburn Centre for Community (over 65's) Address: 44a Macquarie Rd, Auburn, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
---|---|---|---|---|---|
9:30 am - 10:15 am | Balance & Flexibility | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Body Balance | Mary Jankulovski | Register | ||
2. Greystanes - Greystanes Community Centre (over 65's) Address: 734 Merrylands Rd, Greystanes, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Balance & Flexibility | Raechelle Micallef | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Body Balance | Raechelle Micallef | Register | ||
3. Riverstone - Riverstone Schofields RSL Sub Branch (over 65's) Address: 18-32 Market St, Riverstone, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:30 am - 12:15 pm | Balance & Flexibility | Libi Stankova | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:30 am - 12:15 pm | Body Balance | Julie Rainbow | Register | ||
Airds - AB Central Building Address: Grassed area at front of AB Central Building, 52 Riverside Drive, Airds, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Active X Training | Angela Toweel | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Angela Toweel | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Pilates | Cath Orellana | Register | ||
Bella Vista - Pocket Park Address: Bella Vista Station South, 2 Mawson Avenue, Bella Vista, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Libi Stankova | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Libi Stankova | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Libi Stankova | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Libi Stankova | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Blacktown - Marsden Park Address: Elara Community Hub by Lilibit's Cafe, Elara Boulevard, Marsden Park, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
4:45 pm - 5:30 pm | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active Boxing | Brooke Sheather | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:15 pm - 1:00 pm | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
4:45 pm - 5:30 pm | Active Boxing | Brooke Sheather | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Julie Rainbow | Register | ||
Canley Vale - Adams Park Address: 69 Canley Vale Rd, Canley Vale, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Christopher Tran | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Pham Thi Nhung | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Christopher Tran | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Pham Thi Nhung | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Christopher Tran | Register | ||
Castle Hill - Castlewood Reserve Address: Next to highs Rd (near the basketball courts) , Castle Hill, NSW | |||||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Active X Training | Libi Stankova | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Active Boxing | Libi Stankova | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:30 am - 11:15 am | Pilates | Aynur Wilson | Register | ||
Cessnock - Chinaman's Hollow Park Address: 135 Cessnock Rd, Weston, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Melissa Attwood | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Melissa Attwood | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Melissa Attwood | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Melissa Attwood | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Melissa Attwood | Register | ||
Claymore - Badgally Reserve Address: Claymore Walk , Blairmount , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Angela Toweel | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Dee Why - James Meehan Reserve Address: Clyde Rd, Dee Why, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Paul Morris | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Jacquie Steel | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Paul Morris | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Jacquie Steel | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Paul Morris | Register | ||
Dundas - Dundas Park Address: (Curtis Oval) 42a Yates Avenue, Dundas, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active Boxing | Sean Sim | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active Yoga | Sonya Khorshidi | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Sean Sim | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Ermington - George Kendall Riverside Park Address: Trumble Avenue, enter from Murdoch St, outdoor sports area, Ermington, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Sean Sim | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Sean Sim | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Gables - Slidey Park Address: Ironstone Pkwy, Gables, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 am - 9:45 am | Active Yoga | Julie Rainbow | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active Boxing | Libi Stankova | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Libi Stankova | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active Boxing | Libi Stankova | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Libi Stankova | Register | ||
Glen Innes - King Edward Park Address: West Avenue, Glen Innes , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:30 am - 9:15 am | Active X Training | Shane Snowden | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:30 am - 9:15 am | Active X Training | Emily Burton | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:30 am - 9:15 am | Pilates | Emily Burton | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:30 am - 9:15 am | Active X Training | Shane Snowden | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:30 am - 9:15 am | Pilates | Emily Burton | Register | ||
Katoomba - Melrose Park Address: Cnr Mort & Fitzgerald Streets, Katoomba, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Andonia Margaritis | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:45 pm - 6:30 pm | Active Boxing | Dean Melville | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Andonia Margaritis | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Melanie Grogan | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Melanie Grogan | Register | ||
Kellyville - Bernie Mullane Reserve Address: Netball Courts on Marella Avenue, Kellyville, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Lisa Wang | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Lisa Wang | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Lisa Wang | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Lisa Wang | Register | ||
Lidcombe - Phillips Park Address: Cnr Princess Street & Martin Street, (Use path entrance on corner), Lidcombe, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
6:45 pm - 7:30 pm | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
6:45 pm - 7:30 pm | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Louise Bennett | Register | ||
Lithgow - Queen Elizabeth Park Address: 327 Main Street, Lithgow, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Suzanne Craig | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active Boxing | Connor Rigby Ryan | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Suzanne Craig | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Suzanne Craig | Register | ||
10:00 am - 10:45 am | Active X Training | Connor Rigby Ryan | Register | ||
Live Stream - Fitness Address: This is a live-stream event. Event times are AEDT (Sydney)., , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:00 am | Yoga - Positive Morning Boost | Katie Moore | Register | ||
5:30 pm - 6:00 pm | Yoga - Evening Wind Down | Dita Rexhepi | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:30 pm | Dance - Evening Shake Up | Nikita Gatti | Register | ||
5:30 pm - 6:00 pm | Yoga - Refresh & Restore | Dita Rexhepi | Register | ||
7:00 pm - 7:30 pm | Pilates - Pump & Tone | Michele Dotti | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:00 am | Aerobics - Morning Energy Burst | Hannah Pickering | Register | ||
12:30 pm - 1:00 pm | Pilates - Total Body Strength | Melinda Ferenczi | Register | ||
9:30 am - 10:00 am | Yoga - Positive Morning Boost | Michael Dever | Register | ||
7:00 pm - 7:30 pm | Yoga - Evening Stress Release | Nadia | Register | ||
5:30 pm - 6:00 pm | Pilates - Bums & Tums | Melinda Ferenczi | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:00 pm | Cardio - Lunch Time Burst | Sarah Dower | Register | ||
9:30 am - 10:00 am | Yoga - Positive Morning Boost | Katie Moore | Register | ||
5:30 pm - 6:00 pm | Yoga - Refresh & Restore | Dita Rexhepi | Register | ||
1:30 pm - 2:00 pm | Pilates - Pump & Tone | Michele Dotti | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:30 am - 11:00 am | Pilates - Pump & Tone | Michele Dotti | Register | ||
9:30 am - 10:00 am | Yoga - Total Body Flow | Nadia | Register | ||
Saturday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:30 am | Pilates - Pump & Tone | Michele Dotti | Register | ||
8:15 am - 8:45 am | Cardio - Heart pump | Sarah Dower | Register | ||
9:00 am - 9:30 am | Yoga - Vinyasa Flow | Sarah Dower | Register | ||
Live Stream - Wellness Address: This is a virtual location. All classes are AEDT., , NSW | |||||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 pm - 9:30 pm | Meditation - Release Your Mind | Michael Dever | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 pm - 9:30 pm | Meditation - Release Your Mind | Michael Dever | Register | ||
Sunday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:00 pm - 8:30 pm | Meditation - Serenity | Nadia | Register | ||
Merrylands - Granville Park Address: Field 2, Cnr Montrose Avenue & Merrylands Road, Yoga in front of toilet block (entrance via claremont st), Merrylands, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Louise Bennett | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Jay Jay Hicks | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Louise Bennett | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Jay Jay Hicks | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Jay Jay Hicks | Register | ||
Mount Pritchard - Mounties Community Club Address: Netball Courts, 254 Humphries Rd (walk from Humphries rd car park towards canteen building then cross the bridge towards netball courts), Mount Pritchard, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Noemi Coluccio | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Noemi Coluccio | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Noemi Coluccio | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Teresa Ferrin | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Noemi Coluccio | Register | ||
North Narrabeen - Bilarong Reserve Address: 55 Wakehurst Parkway, North Narrabeen, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active X Training | Paul Morris | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active Boxing | Paul Morris | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active Yoga | Jacquie Steel | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active X Training | Paul Morris | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active Boxing | Paul Morris | Register | ||
Parramatta - FS Garside Park Address: 1 Onslow St, Granville, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Jay Jay Hicks | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Jay Jay Hicks | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Penrith - Tench Reserve Address: Tench Reserve, Tench Ave, Fri yoga up the Northern end of Tench Reserve, Penrith, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Dean Melville | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Dean Melville | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Dean Melville | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Dean Melville | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 am - 9:45 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Richmond - Richmond Park Address: March Street, Richmond, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active Boxing | Brooke Sheather | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active Boxing | Brooke Sheather | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Denise Searle | Register | ||
Riverstone - Riverstone Park Address: Garfield Rd West, (Corner Creek St), Riverstone , NSW | |||||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:15 am - 10:00 am | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:30 am - 11:15 am | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Rooty Hill - Harry Dennison Park Address: Hartington st (bordered by napier & derby streets, rooty hill, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Raechelle Micallef | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Raechelle Micallef | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Raechelle Micallef | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Stretch & Flex | Ange Hosny | Register | ||
Rouse Hill - Town Centre 6:00PM Address: Basketball Courts, Town Centre, Rouse Hill Drive , Rouse Hill, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Jay Jay Hicks | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Schofields - Altrove Hilltop Park Address: Cnr Hoy Street and Overly Crescent, Schofields, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
South Windsor - Mileham Street Netball Courts Address: (Cnr Mileham & Drummond Streets), South Windsor, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Pilates | Julie Holt | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Pilates | Julie Holt | Register | ||
Springwood - Else-Mitchell Park Address: 1 Prince St, Springwood, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active Boxing | Ange Hosny | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Ange Hosny | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active Boxing | Ange Hosny | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Ange Hosny | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Robyn Reynolds | Register | ||
St Mary's - Lang Park Address: 9 Carinya Avenue (Cricket Field), St Mary's, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 am - 9:45 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Tallawong - Tallawong Village Green Address: Located along Elymus Glade, between Themeda Ave & Conferta Ave, Tallawong, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:15 pm - 6:00 pm | Active Yoga | Julie Rainbow | Register | ||
Taree - Harry Bennett Park Address: River Street , Taree, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Matthew Brown | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Matthew Brown | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Matthew Brown | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Matthew Brown | Register | ||
Telarah - Vi-Denny Netball Courts Address: 25-27 Taree Ave, Telarah, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:30 am - 11:15 am | Active X Training | Zoe Starr | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:30 am - 11:15 am | Active Boxing | Zoe Starr | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:30 am - 11:15 am | Stretch & Flex | Zoe Starr | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:30 am - 11:15 am | Active Boxing | Zoe Starr | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:30 am - 11:15 am | Active X Training | Zoe Starr | Register | ||
Tenterfield - Jubilee Park Address: 92 Manners St, Tenterfield, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 am - 9:45 am | Active X Training | Chloe Waugh | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Body Weight Training | Chloe Waugh | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 am - 9:45 am | Stretch & Flex | Chloe Waugh | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Chloe Waugh | Register | ||
9:00 am - 9:45 am | Body Weight Training | Chloe Waugh | Register | ||
Toongabbie - Best Road Reserve Address: Third Avenue (area in front of car park), Seven Hills, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Kavleen Kaur | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Kavleen Kaur | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Mary Jankulovski | Register | ||
Umina - Umina Beach Precinct Address: Grassed area next to main basketball court, Umina Beach , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Body Weight Training | Lisa Buechel | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Julie Hatfield | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Body Weight Training | Ivonne Canales | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Ivonne Canales | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Julie Hatfield | Register | ||
West Ryde - Anzac Park Address: Wattle St, West Ryde, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Andrew Hamilton | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Rebecca Calveley | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Andrew Hamilton | Register | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Louise Bennett | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Rebecca Calveley | Register | ||
Wingham - Central Park Address: Isabella St, Wingham, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:45 am - 9:30 am | Active X Training | Kashanna Osmond Dreyer | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Ethan Brown | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:45 am - 9:30 am | Stretch & Flex | Kashanna Osmond Dreyer | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
