Session list
NSW |
|||||
Airds - AB Central Building Address: Grassed area at front of AB Central Building, 52 Riverside Drive, Airds, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
---|---|---|---|---|---|
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Trainer TBC | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Jason Tacugue | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Angela Toweel | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Angela Toweel | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Angela Toweel | Register | ||
Batehaven - Corrigans Beach Reserve Address: Corrigans Beach, Beach Rd, Batehaven, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:00 am - 8:45 am | Active X Training | Lina Freyer | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:00 am - 8:45 am | Active Boxing | Lina Freyer | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:00 am - 8:45 am | Active X Training | Lina Freyer | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:00 am - 8:45 am | Active Boxing | Lina Freyer | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:00 am - 8:45 am | Active X Training | Lina Freyer | Register | ||
Baulkham Hills Norwest Marketown Shopping Centre Address: 4 Century Cct, Norwest, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Active X Training | Kavleen Kaur | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Active X Training | Kavleen Kaur | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
11:00 am - 11:45 am | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Yoga | Sonya Kim | Register | ||
Blacktown - Marsden Park Address: Elara Community Hub by Limestone Cafe, Elara Boulevard, Marsden Park, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Libi Stankova | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Libi Stankova | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Brooke Sheather | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Dido Smith | Register | ||
Blackwall - Kitchener Park Address: Kitchener Park, Maitland Bay Dr, Blackwall, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Michelle Demal | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Michelle Demal | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Michelle Demal | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Michelle Demal | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Julie Hatfield | Register | ||
Bomaderry - Bomaderry Oval Address: Grasses area between building and soccer field, Bolong Road, Bomaderry, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Natalie Face | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Yoga | Carla Balsar | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Carla Balsar | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Natalie Face | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Carla Balsar | Register | ||
Claymore - Badgally Reserve Address: Claymore Walk , Blairmount , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Angela Toweel | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Ermington - George Kendall Riverside Park Address: Training area 1, trumble avenue , Ermington, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Sean Sim | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Sean Sim | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Gables - Slidey Park Address: Ironstone Pkwy, Gables, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Libi Stankova | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active Boxing | Libi Stankova | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Libi Stankova | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active Boxing | Libi Stankova | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Stretch & Flex | Libi Stankova | Register | ||
Gosford - Kibble Park Address: Donnison Street, Gosford, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Jack Marshall | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Jack Marshall | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Stretch & Flex | Jack Marshall | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Jack Marshall | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Jack Marshall | Register | ||
Griffith - Jubilee Oval Address: off Cutler Avenue (near the new carpark), griffith , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Nikita Gatti | Register | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active X Training | Nikita Gatti | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Nikita Gatti | Register | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nikita Gatti | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nikita Gatti | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:30 pm | Active Boxing | Nikita Gatti | Register | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nikita Gatti | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
4:30 pm - 5:15 pm | Body Conditioning | Nikita Gatti | Register | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nikita Gatti | Register | ||
Katoomba - Melrose Park (temp location Enhanced Hapkido/Antgroup) Address: 81A Fitzgerald St, Katoomba, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Melanie Grogan | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:45 pm - 6:30 pm | Active Boxing | Dean Melville | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Myra Morell | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Melanie Grogan | Register | ||
Kellyville - Bernie Mullane Reserve Address: Netball Courts on Marella Avenue, Kellyville, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Lisa Wang | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Lisa Wang | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Lisa Wang | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Lisa Wang | Register | ||
Lidcombe - Phillips Park Address: Cnr Princess Street & Martin Street, (Use path entrance on corner), Lidcombe, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
6:45 pm - 7:30 pm | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
6:45 pm - 7:30 pm | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Louise Bennett | Register | ||
Lithgow - Lithgow Sports Centre Address: 2 Barton Street, Lithgow, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Suzanne Craig | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Suzanne Craig | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Suzanne Craig | Register | ||
Live Stream - Fitness Address: This is a live-stream event. Event times are AEST (Sydney)., , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:30 am - 9:00 am | Tums & Bums Pilates | Kirsty Breen | Register | ||
9:30 am - 10:00 am | Wake Up & Smile Yoga | Katie Moore | Register | ||
6:00 pm - 6:30 pm | Energetic Aerobics | Hannah Pickering | Register | ||
7:00 pm - 7:30 pm | Wind Down and Restore Yoga | Dita Rexhepi | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:00 pm | Whole Body Pilates | Melinda Ferenczi | Register | ||
5:30 pm - 6:00 pm | Refocus You Yoga | Dita Rexhepi | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:00 am | Strong Body Yoga | Michael Dever | Register | ||
7:30 am - 8:00 am | Energetic Aerobics | Hannah Pickering | Register | ||
12:30 pm - 1:00 pm | Whole Body Pilates | Melinda Ferenczi | Register | ||
5:30 pm - 6:00 pm | Whole Body Pilates | Melinda Ferenczi | Register | ||
6:30 pm - 7:00 pm | Dancefit to make you Sweat & Smile | Nikita Gatti | Register | ||
7:00 pm - 7:30 pm | Tension Releasing Yoga | Nadia | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:00 am | Wake Up & Smile Yoga | Katie Moore | Register | ||
12:30 pm - 1:00 pm | Thigh & Leg Toner Cardio | Hannah Pickering | Register | ||
5:30 pm - 6:00 pm | Restorative Yoga | Dita Rexhepi | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:00 am | Energise Your Body & Mind Yoga | Nadia | Register | ||
12:00 pm - 12:30 pm | Whole Body Pilates | Melinda Ferenczi | Register | ||
Saturday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:15 am - 8:45 am | Cardio Boxercise | Sarah Dower | Register | ||
9:00 am - 9:30 am | Strong Body Vinyasa Yoga | Sarah Dower | Register | ||
Live Stream - Wellness Address: This is a virtual location. All classes are AEDT., , NSW | |||||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 pm - 9:30 pm | Relaxation Meditation | Michael Dever | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:30 am - 9:00 am | Tai Chi to Improve your Body & Mind | Cindy Mass | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:30 pm | Tai Chi to Improve your Body & Mind | Cindy Mass | Register | ||
9:00 pm - 9:30 pm | Calming Meditation | Michael Dever | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:30 am - 9:00 am | Tai Chi to Improve your Body & Mind | Cindy Mass | Register | ||
Sunday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:00 pm - 8:30 pm | Weekend Wind Down Meditation | Nadia | Register | ||
Liverpool - Bigge Park Address: Bigge Street, Liverpool, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Merrylands - Granville Park Address: Field 2, Cnr Montrose Avenue & Merrylands Road, Yoga in front of toilet block (entrance via claremont st), Merrylands, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Louise Bennett | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Louise Bennett | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Narooma - Quota Park Address: 19 Riverside Drive, Narooma, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:45 am - 7:30 am | Active X Training | Donna McLean | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:45 am - 7:30 am | Active Boxing | Donna McLean | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:45 am - 7:30 am | Active X Training | Donna McLean | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Yoga | Kathleen O'Leary | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:45 am - 7:30 am | Active X Training | Donna McLean | Register | ||
Parramatta - James Ruse Reserve Address: Hassall Street, Parramatta, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Jay Jay Hicks | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Jay Jay Hicks | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Ange Hosny | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Penrith - Tench Reserve Address: Tench Reserve, Tench Ave, Fri yoga across from the coffee club, Penrith, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Dean Melville | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Dean Melville | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Dean Melville | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 am - 9:45 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Renwick - Renwick Community Centre Address: 55 Renwick Drive, Renwick, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Karen Baines | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Karen Baines | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Karen Baines | Register | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Karen Baines | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Karen Baines | Register | ||
Richmond - Richmond Park Address: March Street, Richmond, NSW | |||||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:45 am - 10:30 am | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Denise Searle | Register | ||
Rouse Hill - Town Centre 6:00PM Address: Basketball Courts, Town Centre, Rouse Hill Drive , Rouse Hill, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Jay Jay Hicks | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Schofields - Altrove Hilltop Park Address: Cnr Hoy Street and Overly Crescent, Schofields, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
South Windsor - Mileham Street Netball Courts Address: (Cnr Mileham & Drummond Streets), South Windsor, NSW | |||||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Speers Point - Speers Point Park Address: Park Rd, Speers Point , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Bradley King | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Bradley King | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Bradley King | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Bradley King | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Bradley King | Register | ||
Springwood - Lomatia Park Address: 32-44 Bland Rd, Springwood, NSW | |||||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Michael Bowden | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Michael Bowden | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Michael Bowden | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Robyn Reynolds | Register | ||
St Mary's - Lang Park Address: 9 Carinya Avenue (Cricket Field), St Mary's, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 am - 9:45 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Summer Hill - Harvest Park Address: Flour Mill Way, Summer Hill, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Abbey Tyler | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:30 am - 11:15 am | Active Yoga | Wei Yee Choong | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Andrew Hamilton | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Abbey Tyler | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Abbey Tyler | Register | ||
Tallawong - Deicorp Sales Centre Address: Outdoor Area (opposite Deicorp Sales Centre) 1 Conferta Avenue, Tallawong, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:15 pm - 6:00 pm | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:15 pm - 6:00 pm | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:15 pm - 6:00 pm | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:15 pm - 6:00 pm | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:15 pm - 6:00 pm | Active Yoga | Julie Rainbow | Register | ||
Taree - Harry Bennett Park Address: River Street , Taree, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Matthew Brown | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Matthew Brown | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Matthew Brown | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Matthew Brown | Register | ||
Telopea - Dundas Park Address: (Curtis Oval) 42a Yates Avenue, Dundas, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active Boxing | Sean Sim | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active Boxing | Sean Sim | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Toongabbie - Best Road Reserve Address: Third Avenue (area in front of car park), Seven Hills, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Kavleen Kaur | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Kavleen Kaur | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:30 pm - 1:15 pm | Active Yoga | Mary Jankulovski | Register | ||
West Ryde - Anzac Park Address: Wattle St, West Ryde, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Rebecca Calveley | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Andrew Hamilton | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Rebecca Calveley | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Willowdale - Village Green Address: Willowdale Park, Jamboree Ave (Opposite Cub Street), Denham Court, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active Yoga | Teresa Le | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active X Training | Cath Orellana | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active Yoga | Teresa Le | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active X Training | Gwen Yow | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active X Training | Cath Orellana | Register | ||
QLD |
|||||
Bundaberg - Alexandra Park Rotunda Address: On Quay Street, Bundaberg, QLD | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:15 am - 8:00 am | Active X Training | Kara Clark | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:15 am - 8:00 am | Active Yoga | Trish Ellen | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:15 am - 8:00 am | Active X Training | Kara Clark | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:15 am - 8:00 am | Active Yoga | Trish Ellen | Register | ||
Hamilton Reach - Northshore Riverside Park Address: 312 Macarthur ave, Hamilton, QLD | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active X Training | Sarah Pembroke | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active Boxing | Sarah Pembroke | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active X Training | Sarah Pembroke | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active Boxing | Sarah Pembroke | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active Yoga | Greg Cawley | Register | ||
Maryborough - Anzac Park Address: Mon - Thurs: Cheapside Street (near the playground) yoga Fri: Cheapside St (near the netball courts), Maryborough, QLD | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Kate Thompson | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Kate Thompson | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Kate Thompson | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Kate Thompson | Register | ||
Narangba - Ridgeview Park Address: Cnr of Ridge Parade and Penda Street, Narangba, QLD | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active X Training | Irina Zhiganova | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active Boxing | Irina Zhiganova | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active X Training | Irina Zhiganova | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active Boxing | Irina Zhiganova | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 am - 6:45 am | Active Yoga | Dallas Zelow | Register | ||
Newport - Newport Park Address: Mon - Thurs, Newport Park Cnr of Spinnaker Blvd and Comanche St, Fri - Spinnaker Park, Lakeview Promenade, Newport, QLD | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:15 am - 7:00 am | Active X Training | Char Kirkpatrick | Register | ||
