Session list
NSW |
|||||
Airds - AB Central Building Address: Grassed area at front of AB Central Building, 52 Riverside Drive, Airds, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
---|---|---|---|---|---|
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Jeremy Rodriguez | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Jeremy Rodriguez | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Jeremy Rodriguez | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Jeremy Rodriguez | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Angela Toweel | Register | ||
Albury - Noreuil Park Oval Address: The Oval, Cnr Ebden Street and Noreuil Parade, South Albury, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nathan Bounader | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Nathan Bounader | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nathan Bounader | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Nathan Bounader | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Amy Vaccaro | Register | ||
Batehaven - Corrigans Beach Reserve Address: Mon - Club Catalina, 154 Beach Rd, Batemans Bay, Wed & Thurs - Corrigans Beach Reserve, Beach Rd, Batehaven, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Yoga | Melissa Sharp | Register | ||
8:00 am - 8:45 am | Active X Training | Lina Freyer | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:00 am - 8:45 am | Active Boxing | Lina Freyer | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:00 am - 8:45 am | Active X Training | Lina Freyer | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:00 am - 8:45 am | Active Boxing | Lina Freyer | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:00 am - 8:45 am | Active X Training | Lina Freyer | Register | ||
Baulkham Hills - Norwest Marketown Shopping Centre 12:00 Address: (front grassed area closest to lake), 4 Century Circuit, Baulkham Hills, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active X Training | Kavleen Kaur | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active X Training | Kavleen Kaur | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Yoga | Sonya Kim | Register | ||
Belmont - Cullen Park Address: Cullen Park, Cnr Ada Street & Pacific Highway, Belmont, Belmont, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active X Training | Melissa Kemp | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active Boxing | Melissa Kemp | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active X Training | Melissa Kemp | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active Boxing | Melissa Kemp | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active X Training | Melissa Kemp | Register | ||
Blacktown - Marsden Park Address: Elara Community Hub by Limestone Cafe, Elara Boulevard, Marsden Park, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Libi Stankova | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Libi Stankova | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Brooke Sheather | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Dido Smith | Register | ||
Bomaderry - Bomaderry Oval Address: Grasses area between building and soccer field, Bolong Road, Bomaderry, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Natalie Face | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Yoga | Carla Balsar | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Natalie Face | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Natalie Face | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Carla Balsar | Register | ||
Castle Hill - Heritage Park Address: Heritage Park Drive, Castle Hill, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active X Training | Dave Thacker | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Boxing | Dave Thacker | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active X Training | Dave Thacker | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Boxing | Dave Thacker | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Casula - Throsby Park Address: Entrance off Leacocks Lane, Casula, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Nathan Pickering | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Nathan Pickering | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
Claymore - Badgally Reserve Address: Claymore Walk , Blairmount , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Angela Toweel | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Cronulla - Don Lucas Reserve Address: Mon - Thurs at Don Lucas Reserve (behind Wanda Surf Life Saving Club) cnr Mitchell Rd & Marine Esplanade, Fri @ Don Lucas Reserve Helipad, Cronulla, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Suzanne Anderson | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Clare O'Brien | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Suzanne Anderson | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Suzanne Anderson | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:45 am - 10:30 am | Active Yoga | Friederike Kuehnel | Register | ||
Ermington - George Kendall Riverside Park Address: Training area 1, trumble avenue , Ermington, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Sean Sim | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Sean Sim | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Sean Sim | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Lauren Elassad | Register | ||
Gables - Slidey Park Address: Ironstone Pkwy, Gables, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active Boxing | Julie Rainbow | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Yoga | Oxana Phillips | Register | ||
Gosford - Kibble Park Address: Donnison Street, Gosford, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Jack Marshall | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Jack Marshall | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Jack Marshall | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Jack Marshall | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Jack Marshall | Register | ||
Griffith - City Park Address: 210 Yambil Street, Griffith, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active X Training | Trainer TBC | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Trainer TBC | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active X Training | Trainer TBC | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Trainer TBC | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active X Training | Trainer TBC | Register | ||
Inverell - Victoria Park Address: 81 Vivian Street, Inverell, NSW | |||||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active Boxing | Presley Dostal | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active X Training | Presley Dostal | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:00 pm - 5:45 pm | Active Boxing | Presley Dostal | Register | ||
Jordan Springs - Livvi's Place Park Address: Montague Drive (next to Northern Road Oval), Jordan Springs, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Katoomba - Melrose Park Address: Cnr of Albion & Camp St, Katoomba, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Melanie Grogan | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Melanie Grogan | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Melanie Grogan | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Melanie Grogan | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Melanie Grogan | Register | ||
Kellyville - Bernie Mullane Reserve Address: Netball Courts on Marella Avenue, Kellyville, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Ida Samadian | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active X Training | Ida Samadian | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Yoga | Oxana Phillips | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Kavleen Kaur | Register | ||
Lidcombe - Phillips Park Address: Cnr Princess Street & Martin Street, (Use path entrance on corner), Lidcombe, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
6:45 pm - 7:30 pm | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
6:45 pm - 7:30 pm | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Louise Bennett | Register | ||
Lithgow - Queen Elizabeth Park Address: 327 Main Street, Lithgow, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Suzanne Craig | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Trainer TBC | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Suzanne Craig | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Trainer TBC | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Suzanne Craig | Register | ||
Live Stream - Fitness Address: This is a live-stream event. Event times are AEDT (Sydney)., , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active Yoga | Katie Moore | Register | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Pilates | Lauren Kneebone | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Cat Lane | Register | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Yoga | Michael Dever | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Pilates | Lauren Kneebone | Register | ||
1:00 pm - 1:45 pm | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
6:00 am - 6:45 am | Cardio Blast | Nathan Pickering | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
10:00 am - 10:45 am | Active Yoga | Cat Lane | Register | ||
4:00 pm - 4:45 pm | Active X Training | Nathan Pickering | Register | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Pilates | Lauren Kneebone | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:45 am | Active Boxing | Nathan Pickering | Register | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Nadia Cowell | Register | ||
Saturday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
8:30 am - 9:15 am | Active Yoga | Sarah Dower | Register | ||
9:30 am - 10:15 am | Pilates | Nathan Pickering | Register | ||
12:00 pm - 12:45 pm | Active Yoga | Dita Rexhepi | Register | ||
Sunday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
2:00 pm - 2:45 pm | Active Yoga | Cat Lane | Register | ||
Live Stream - Wellness Address: This is a virtual location. All classes are AEDT., , NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:00 am | Tai Chi | Nicky Angelone | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:00 am - 7:30 am | Mind Body Wake Up | Nicky Angelone | Register | ||
9:30 am - 10:00 am | Tai Chi | Nicky Angelone | Register | ||
9:00 pm - 9:30 pm | Guided Meditation | Michael Dever | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
7:30 am - 8:00 am | Tai Chi | Nicky Angelone | Register | ||
9:00 pm - 9:30 pm | Guided Meditation | Michael Dever | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:00 am | Tai Chi | Nicky Angelone | Register | ||
Liverpool - Bigge Park Address: Bigge Street, Liverpool, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Kyute Judy Kyu | Register | ||
MacArthur Heights - Main Ridge Park Address: Mahoney Dr, Campbelltown, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Angela Toweel | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Adrian Lee | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Adrian Lee | Register | ||
Merrylands - Granville Park Address: Field 2, Cnr Montrose Avenue & Merrylands Road, Yoga on Field 3 (entrance via claremont st), Merrylands, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Louise Bennett | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Louise Bennett | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Donna Palamara | Register | ||
Metford - Metford Playground Address: 26 McLeod Ave, Metford, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Yoga | Melissa Attwood | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Rhani Martin | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Daniel Alexander | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Boxing | Rhani Martin | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Daniel Alexander | Register | ||
Mt Druitt - Mt Druitt Town Centre Reserve Address: Mt Druitt Town Centre Reserve, Ralph Place , Mt Druitt, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Sharen Gardiner | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Sharen Gardiner | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Sharen Gardiner | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active Yoga | Mary Jankulovski | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Sharen Gardiner | Register | ||
Narooma - Narooma Foreshore Address: LOT 7011 Bluewater Drive, Narooma, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:45 am - 7:30 am | Active X Training | Donna McLean | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:45 am - 7:30 am | Active Yoga | Rachel Woodcroft | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:45 am - 7:30 am | Active Boxing | Donna McLean | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:45 am - 7:30 am | Active Yoga | Rachel Woodcroft | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:45 am - 7:30 am | Active X Training | Donna McLean | Register | ||
Parramatta - James Ruse Reserve Address: Hassall Street, Parramatta, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Kyute Judy Kyu | Register | ||
Penrith - Tench Reserve Address: Tench Reserve, Tench Ave, Fri yoga across from the coffee club, Penrith, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Robyn Reynolds | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:00 am - 9:45 am | Active Yoga | Glenn Reynolds | Register | ||
Renwick - Renwick Community Centre Address: On the grassed area next to the Community Hall, 55 Renwick Drive, Renwick, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Karen Baines | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Karen Baines | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 pm - 7:15 pm | Active X Training | Karen Baines | Register | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Karen Baines | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Karen Baines | Register | ||
Richmond - Richmond Park Address: March Street, Richmond, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:45 am - 10:30 am | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:45 am - 10:30 am | Active Boxing | Brooke Sheather | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:45 am - 10:30 am | Active X Training | Brooke Sheather | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:45 am - 10:30 am | Active Boxing | Brooke Sheather | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Denise Searle | Register | ||
Rouse Hill - Town Centre 6:00PM Address: Basketball Courts, Town Centre, Rouse Hill Drive , Rouse Hill, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Libi Stankova | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active X Training | Libi Stankova | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Boxing | Libi Stankova | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:00 pm - 6:45 pm | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Schofields - Altrove Hilltop Park Address: Cnr Hoy Street and Overly Crescent, Schofields, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Julie Rainbow | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Armita Batliwalla | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Armita Batliwalla | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Armita Batliwalla | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Jenny Allen | Register | ||
Singleton Heights - Singleton Heights Sports Centre Address: 105 Blaxland Avenue (outdoor area), Singleton Heights, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Melissa Attwood | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active X Training | Daniel Alexander | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Daniel Alexander | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Daniel Alexander | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
5:30 pm - 6:15 pm | Active Yoga | Melissa Attwood | Register | ||
South Windsor - Mileham Street Netball Courts Address: (Cnr Mileham & Drummond Streets), South Windsor, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Boxing | Nicholas Fowler | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
6:30 am - 7:15 am | Active Yoga | Denise Searle | Register | ||
Springwood - Lomatia Park Address: 32-44 Bland Rd, Springwood, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Maree | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Maree | Register | ||
Wednesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Maree | Register | ||
Thursday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Boxing | Maree | Register | ||
Friday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active Yoga | Robyn Reynolds | Register | ||
St Mary's - Lang Park Address: 9 Carinya Avenue (Cricket Field), St Mary's, NSW | |||||
Monday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
9:30 am - 10:15 am | Active X Training | Nicholas Fowler | Register | ||
Tuesday | CLASS | TRAINER | SPACES | ||
